Гернсбек — различия между версиями
Материал из Бонтапедии
Mercurius (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Armslave |имя=Гернсбэк |обозначение=M9 |разработчик=Geotron Electronics |высота=8.4 м |вес=9.5 т |энергетиче...») |
Mercurius (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|скорость=280 км/ч | |скорость=280 км/ч | ||
|высота прыжка=45 м | |высота прыжка=45 м | ||
− | |встроенное вооружение=пулеметы AM-11 12.7мм (.50cal) пулеметы – 2 шт. | + | |встроенное вооружение=пулеметы AM-11 12.7мм (.50cal) пулеметы – 2 шт. |
− | гарпунная пушка XM18 | + | |
+ | гарпунная пушка XM18 | ||
+ | |||
электрический парализатор | электрический парализатор | ||
− | |съемное вооружение=автоматическая пушка Oerlikon Contraves GEC-B 40 мм | + | |съемное вооружение= |
− | гладкоствольная пушка Bofors ASG96-b 57mm | + | автоматическая пушка Oerlikon Contraves GEC-B 40 мм |
− | гладкоствольная помповая пушка Oto Boxer | + | |
− | [[мономолекулярный резак]] Geotron Electronics GRAW-2 | + | гладкоствольная пушка Bofors ASG96-b 57mm |
− | противотанковый кинжал Royal Ordnance M10 | + | |
+ | гладкоствольная помповая пушка Oto Boxer | ||
+ | |||
+ | [[мономолекулярный резак]] Geotron Electronics GRAW-2 | ||
+ | |||
+ | противотанковый кинжал Royal Ordnance M10 | ||
+ | |||
пусковая установка Versile II, кинетические УР Hellfire | пусковая установка Versile II, кинетические УР Hellfire | ||
− | |пилоты=[[Сагара Соске]] | + | |пилоты=[[Сагара Соске]] |
− | [[Мао Мелисса]] | + | |
− | [[Вебер Курц]] | + | [[Мао Мелисса]] |
+ | |||
+ | [[Вебер Курц]] | ||
}} | }} | ||
Версия 01:01, 15 августа 2010
Гернсбэк | |
---|---|
Обозначение | M9 |
Разработчик | Geotron Electronics |
Высота | 8.4 м |
Энергетическая установка | палладиевый реактор Ross and Humbleton APR2500a (2500kW) |
Максимальная боевая автономность | 150 ч |
Максимальная скорость | 280 км/ч |
Высота прыжка | 45 м |
Встроенное вооружение | пулеметы AM-11 12.7мм (.50cal) пулеметы – 2 шт.
гарпунная пушка XM18 электрический парализатор |
Съемное вооружение | автоматическая пушка Oerlikon Contraves GEC-B 40 мм
гладкоствольная пушка Bofors ASG96-b 57mm гладкоствольная помповая пушка Oto Boxer мономолекулярный резак Geotron Electronics GRAW-2 противотанковый кинжал Royal Ordnance M10 пусковая установка Versile II, кинетические УР Hellfire |
Отмеченные пилоты | Сагара Соске |
Гернсбэк (M9 Gernsback) - первый бронеробот 3-го поколения, принявший участие в боевых действиях.
Разработан компанией "Геотрон Электроникс" с использованием таинственных знаний нескольких виспардов, в т.ч. Банни Морауты и Терезы Тестароссы.
Это незавершённая статья о бронероботе.